Policial
PMA autua 116 infratores, aplica 33 milhões em multas e realiza orientação em 722 propriedades
IVIAGORA
Hoje (22) completam-se seis meses da deflagração pela Polícia Militar Ambiental da operação “Prolepse” de prevenção aos incêndios em Mato Grosso do Sul, com foco especial na região do Pantanal, tão prejudicada pelos incêndios nos últimos anos. Todas as 26 Subunidades do Batalhão, que conta com 335 Policiais estão atuando na operação, que tem foco principal na informação e na educação, porém, infelizmente, em grande parte há a necessidade de repressão.
Até o momento, 722 propriedades rurais foram visitadas e funcionários e proprietários receberam informações verbais, bem como por meio de “folders”, sendo percorridos um total de 32.000 km de estradas e rios. Até o quinto mês tinham sido 640 propriedades orientadas e percorridos um total de 28.000 km de estradas e rios.
Em cada propriedade em que as pessoas são orientadas, há o preenchimento de um questionário contendo algumas questões e o fortalecimento do compromisso daquelas pessoas, em prevenir e não fazer uso do fogo.
NÚMEROS NOS PRIMEIROS SEIS DA OPERAÇÃO
Durante os trabalhos, vários pequenos, médios e grandes proprietários estão fechando compromisso com a Polícia Militar Ambiental, depois de orientados, de não fazer uso do fogo. Se em todo caso, algum deles precisar utilizar, o compromisso é fazer no período permitido e com a autorização ambiental.
Infelizmente, a PMA precisou efetuar a autuação de 116 pessoas (82 nos primeiros cinco meses). Os valores de multas tinham crescido 382% no 5º mês com relação aos primeiros quatro meses da operação e aumentaram agora, mais 188%. Foi aplicado em multas um valor de R$ 33.033.130,40, contra R$ R$ 10.417.784,99 até o mês passado (22/agosto), para os que desrespeitaram as normas. O aumento significativo desse valor de multa foi devido a autuações de grandes áreas agropastoris, bem como áreas protegidas de reserva legal e de preservação permanente, além de áreas no Pantanal, depois de levantamentos e constatações de origem e nexos causais de autoria dos incêndios.
As autuações por incêndios urbanos que predominaram com relação aos rurais nos primeiros quatro meses e foram ultrapassadas o quinto mês pelos rurais, aumentaram pouco neste 6º mês. Tinham sido 39 pessoas autuadas por incêndios nos perímetros urbanos por queima de vegetação em terrenos baldios e limpeza e na área rural, que subiram para 49 autuados.
De fato, os incêndios nas áreas rurais foram responsáveis pelos valores significativos de multas, tendo em vista que as multas são em valores maiores, devido as grandes áreas incendiadas, algumas milionárias. O aumento nos dois últimos meses de autuados coincide com o período climático mais seco.
Já a grande quantidade de autuação relativa aos incêndios urbanos e redução ao passar dos meses da operação, foi porque a população, depois de tomar conhecimento pela imprensa da operação da PMA, tem denunciado constantemente e várias pessoas foram autuadas no Estado, o que gerou uma prevenção, devido ao medo das autuações. Esses incêndios também são preocupantes e a sua prevenção e combate é uma das metas da operação Prolepse. O foco da operação é a informação e prevenção, porém, a repressão funciona também como um fator de dissuasão às infrações.
A PMA sempre se preocupou com o problema ambiental dos incêndios, pois além do alastramento do fogo colocar em risco o meio ambiente e vidas selvagens, sua dispersão e de gases tóxicos que compõem a fumaça transcende os limites das propriedades, podendo causar danos irreparáveis a vizinhança.
Os trabalhos de orientações continuam. Como se percebeu que a queima da palhada da cana tem sido um dos focos dos problemas dos incêndios até o momento na operação Prolepse, a PMA tem intensificado as orientações nas empresas sucroenergéticas.
FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS URBANAS
Ressalta-se que a fiscalização dos incêndios nas áreas urbanas está sendo executada mais especificamente nos municípios que não assumiram o gerenciamento ambiental e não executam o licenciamento ambiental. Os que assumiram as funções de gerenciamento ambiental são também os responsáveis primários por essa fiscalização no seu âmbito. Em alguns municípios que assumiram o gerenciamento e que possuem convênio com a PMA, essa fiscalização está sendo executada pelos Policiais da respectiva área, às vezes, em atividade conjunta com as prefeituras.
ACEITAÇÃO DA POPULAÇÃO
A aceitação pela população urbana e rural da operação Prolepse, nome que significa antecipação, antevisão, prenoção, que indica o que a operação pretende, até porque prevenção é função da Polícia Militar prevista na Constituição Brasileira, tem sido enorme, pois tanto os pequenos, como os grandes produtores rurais visitados, têm percebido que a PMA não é um órgão somente repressivo, mas de orientação e prestador de informações, que consegue formar convencimento, de que o ambiente equilibrado é fundamental para todos, principalmente para suas propriedades rurais.
Além do mais, assim que a população tomou conhecimento da operação, passou a denunciar sistematicamente as pessoas que insistem em desrespeitar as normas, especialmente nos perímetros urbanos, pois sabem, que apesar de o foco ser a prevenção aos incêndios na área rural, em especial a pantaneira, os incêndios urbanos também serão combatidos e prevenidos como uma das metas da operação.
De qualquer forma, infelizmente, a tendência é neste primeiro momento haver um número maior de autuados, especialmente nos perímetros urbanos, em razão da maior quantidade de denúncias, com tendência de queda ao longo dos anos, pois o planejamento da operação é que aconteça, até que sejam controlados os problemas do incêndios, primeiramente devido a parte repressiva, ainda necessária, mas depois pelo efeito das informações e dos trabalhos de Educação Ambiental realizados nas escolas rurais e também nas propriedades e assentamentos.
TABELAS - DADOS COMPLETOS POR DATA E MUNICÍPIO
ÁREA URBANA | Nº DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL | 49 |
TOTAL DE MULTAS APLICADA: | R$ 66.682,12 | |
ÁREA RURAL |
Nº DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL: | 67 |
TOTAL DE MULTAS APLICADA: | R$ 33.033.130,40 | |
MULTAS (OUTROS FATOS DURANTE VISITA) | R$ 297.389,50 | |
TOTAL GERAL DE MULTAS | R$ 33.397.202,02 | |
KM PERCORRIDO/NAVEGADOS | 32.802 KM | |
NÚMERO DE VISITAS (PROLEPSE) | 722 (VISITAS A PROPRIEDADES) |
FATOS COM AUTUADOS - ÁREA URBANA | |||
OPMA | Data | Município | Valor |
Bela Vista | 12/01/2021 | Costa rica | R$ 1.857,93 |
09/04/2021 | Bela vista | R$ 1.164,00 | |
Aquidauana | 18/03/2021 | Anastácio | R$ 377,80 |
20/03/2021 | Aquidauana | R$ 377,80 | |
24/03/2021 | Aquidauana | R$ 377,80 | |
26/03/2021 | Aquidauana | R$ 377,80 | |
29/03/2021 | Anastácio | R$ 377,80 | |
29/03/2021 | Anastácio | R$ 567,00 | |
31/03/2021 | Aquidauana | R$ 377,80 | |
05/04/2021 | Aquidauana | R$ 388,00 | |
05/04/2021 | Anastácio | R$ 388,00 | |
06/04/2021 | Anastácio | R$ 388,00 | |
08/04/2021 | Anastácio | R$ 776,00 | |
13/04/2021 | Aquidauana | R$ 388,00 | |
15/04/2021 | Aquidauana | R$ 1.202,80 | |
17/04/2021 | Aquidauana | R$ 1.978,80 | |
28/04/2021 | Anastácio | R$ 388,00 | |
01/05/2021 | Aquidauana | R$ 396,40 | |
08/05/2021 | Anastácio | R$ 396,40 | |
14/05/2021 | Aquidauana | R$ 396,40 | |
29/05/2021 | Anastácio | R$ 396,40 | |
06/07/2021 | Aquidauana | R$ 419,00 | |
09/07/2021 | Anastácio | R$ 419,00 | |
29/08/2021 | Anastácio | R$ 419,50 | |
02/09/2021 | Aquidauana | R$ 425,60 | |
Jardim | 04/05/2021 | Jardim | R$ 4.003,64 |
Corumbá | 21/06/2021 | Corumbá | R$ 5.000,00 |
05/07/2021 | Corumbá | R$ 5.000,00 | |
Três Lagoas | 05/06/2021 | Três Lagoas | R$ 1.013,00 |
07/06/2021 | Três Lagoas | R$ 607,80 | |
29/06/2021 | Três Lagoas | R$ 405,20 | |
22/08/2021 | três Lagoas | R$ 209,75 | |
Costa Rica | 18/05/2021 | Costa rica | R$ 1.585,60 |
Batayporã | 29/03/2021 | Ivinhema | R$ 567,00 |
08/04/2021 | Nova Andradina | R$ 388,00 | |
06/07/2021 | Nova Andradina | R$ 1.047,50 | |
Rio Negro | 26/05/2021 | Rio Negro | R$ 1.189,20 |
10/08/2021 | Rio Negro | R$ 1.497,00 | |
22/08/2021 | Rio Negro | R$ 1.258,50 | |
22/08/2021 | Rio Negro | R$ 1.258,50 | |
23/08/2021 | Rio Negro | R$ 1.258,50 | |
26/08/2021 | rio Negro | R$ 1.258,50 | |
Miranda | 09/04/2021 | Miranda | R$ 1.164,00 |
Sede BPMA | 18/05/2021 | Campo Grande | R$ 396,40 |
14/07/2021 | campo Grande | R$ 1.257,00 | |
Bonito | 24/03/2021 | Bonito | R$ 528,92 |
Cassilândia | 10/05/2021 | Cassilândia | R$ 20.000,00 |
Bataguassu | 03/09/2021 | Bataguassu | R$ 425,60 |
Bonito | 19/09/2021 | Bonito | R$ 340,48 |
Nº DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL: 49
TOTAL DE MULTA APLICADA: R$ 66.682,12 |
FATOS COM AUTUADOS - ÁREA RURAL | |||
OPMA | Data | Município | Valor |
Bela Vista | 11/02/2021 | Bela vista | R$ 1.230,00 |
10/04/2021 | Bela vista | R$ 12.000,00 | |
14/07/2021 | Bela vista | R$ 68.000,00 | |
24/08/2021 | Bela vista | R$ 2.000,00 | |
03/09/2021 | Bela vista | R$ 3.000,00 | |
Aquidauana | 25/03/2021 | Anastácio | R$ 19.500,00 |
19/05/2021 | Anastácio | R$ 8.000,00 | |
16/06/2021 | Aquidauana | R$ 151.000,00 | |
14/07/2021 | Aquidauana | R$ 7.000,00 | |
18/07/2021 | Nioaque | R$ 12.000,00 | |
28/07/2021 | Anastácio | R$ 27.000,00 | |
18/07/2021 | Nioaque | R$ 5.000,00 | |
26/07/2021 | Aquidauana | R$ 3.160.000,00 | |
Jardim | 16/07/2021 | Jardim | R$ 5.000,00 |
24/08/2021 | Nioaque | R$ 10.000,00 | |
23/08/2021 | Nioaque | R$ 10.000,00 | |
22/08/2021 | Nioaque | R$ 1.200,00 | |
Corumbá | 21/07/2021 | Corumbá | R$ 246.600,00 |
12/08/2021 | Corumbá | R$ 1.170.000,00 | |
Três Lagoas | 15/01/2021 | Serviria | R$ 51.600,00 |
21/07/2021 | Três Lagoas | R$ 16.852,00 | |
Costa Rica | 16/07/2021 | Camapuã | R$ 5.000,00 |
Dourados | 16/05/2021 | Douradina | R$ 1.000,00 |
10/06/2021 | Dourados | R$ 1.473.000,00 | |
03/08/2021 | Rio Brilhante | R$ 2.554.000,00 | |
13/08/2021 | Rio Brilhante | R$ 193.000,00 | |
13/09/2021 | Ponta Porã | R$ 1.784.000,00 | |
Batayporã | 26/04/2021 | Angélica | R$ 15.000,00 |
07/05/2021 | Nova Andradina | R$ 58.000,00 | |
25/06/2021 | Nova Andradina | R$ 6.000,00 | |
15/09/2021 | Nova Andradina | R$ 22.000,00 | |
Rio Negro | 25/04/2021 | Rochedo | R$ 50.000,00 |
10/05/2021 | Rochedo | R$ 792,80 | |
17/07/2021 | Rio Negro | R$ 3.352,00 | |
10/08/2021 | Rochedo | R$ 1.497,00 | |
Coxim | 17/03/2021 | Coxim | R$ 1.511,00 |
São Gabriel do Oeste | 14/07/2021 | São Gabriel | R$ 2.095,00 |
15/08/2021 | São Gabriel | R$ 2.097,00 | |
07/09/2021 | São Gabriel | R$ 2.979,20 | |
10/09/2021 | São Gabriel | R$ 2.979,20 | |
Bonito | 10/02/2021 | Bonito | R$ 1.000,00 |
14/07/2021 | Bonito | R$ 2.000,00 | |
20/08/2021 | Bonito | R$ 20.864.000,00 | |
27/08/2021 | Bonito | R$ 64.195,00 | |
Porto Primavera | 04/05/2021 | Anaurilândia | R$ 49.000,00 |
27/07/2021 | Anaurilândia | R$ 52.000,00 | |
10/08/2021 | Anaurilândia | R$ 97.000,00 | |
Naviraí | 26/03/2021 | Itaquiraí | R$ 4.000,00 |
06/05/2021 | Naviraí | R$ 11.850,00 | |
27/07/2021 | Naviraí | R$ 1.000,00 | |
Porto Murtinho | 04/03/2021 | Porto Murtinho | R$ 2.000,00 |
25/07/2021 | Porto Murtinho | R$ 5.000,00 | |
29/07/2021 | Porto Murtinho | R$ 4.350,00 | |
Bataguassu | 05/07/2021 | Bataguassu | R$ 141,20 |
02/08/2021 | Bataguassu | R$ 253.000,00 | |
06/08/2021 | Santa Rita do Pardo | R$ 112.000,00 | |
04/08/2021 | Bataguassu | R$ 7.315,00 | |
06/08/2021 | Santa Rita do Pardo | R$ 112.000,00 | |
13/08/2021 | Bataguassu | R$ 1.000,00 | |
04/08/2021 | Bataguassu | R$ 7.315,00 | |
18/08/2021 | Ribas do Rio Pardo | R$ 12.201,00 | |
16/09/2021 | Bataguassu | R$ 22.000,00 | |
Sede | 11/07/2021 | Jaraguari | R$ 9.000,00 |
28/07/2021 | PA Sucuri / Campo Grande | R$ 48.478,00 | |
Cassilândia | 15/07/2021 | Cassilândia | R$ 35.000,00 |
KM 21 Águas do Miranda | 24/08/2021 | Bonito | R$ 1.000,00 |
Miranda | 15/09/2021 | Miranda | R$ 60.000,00 |
Nº DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL: 67
TOTAL DE MULTA APLICADA: R$ 33.033.130,40 |